Wat zit er in deze automaat?
Hier kun je informatie over alle producten in de automaten van het AMC vinden. De producten zijn gesorteerd op productgroep en vervolgens op alfabetische volgorde.
Snelkoppelingen
Chips, wafels en zakjes
AH proteïne maiswafels
Allergie-informatie
Kan bevatten:Sesamzaad, Soja
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
Soort | Per 100 Gram |
---|---|
Energie | 1631 kJ (385 kcal) |
Vet | 1.8 g |
waarvan verzadigd | 0.3 g |
waarvan onverzadigd | 0.5 g |
Koolhydraten | 67 g |
waarvan suikers | 0.9 g |
Voedingsvezel | 2.2 g |
Eiwitten | 24 g |
Zout | 1.08 g |
Een wafel bevat 14,5 kcal.
Â
BitesWeLove
Allergie-informatie
Bevat:Tarwe, Glutenbevattende GranenKan bevatten:Noten, Pinda's, Sesamzaad
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
Soort | Per 100 Gram |
---|---|
Energie | 1801 kJ (430 kcal) |
Vet | 15 g |
waarvan verzadigd | 1.5 g |
Koolhydraten | 53.4 g |
waarvan suikers | 3.7 g |
Voedingsvezel | 10.6 g |
Eiwitten | 15.1 g |
Zout | 1.1 g |
Een zakje bevat 129 kcal.
5th Season fruit salad
Allergie-informatie
Kan bevatten:Noten
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
Soort | Per 100 Gram |
---|---|
Energie | 1295 kJ (302 kcal) |
Vet | 2.2 g |
waarvan verzadigd | 0.4 g |
Koolhydraten | 54.2 g |
waarvan suikers | 54.2 g |
Voedingsvezel | 16.2 g |
Eiwitten | 4.9 g |
Zout | 0.05 g |
5th Season strawberries
Allergie-informatie
Kan bevatten:Noten
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
Soort | Per 100 Gram |
---|---|
Energie | 1295 kJ (302 kcal) |
Vet | 2.2 g |
waarvan verzadigd | 0.4 g |
Koolhydraten | 54.2 g |
waarvan suikers | 54.2 g |
Voedingsvezel | 16.2 g |
Eiwitten | 4.9 g |
Zout | 0.05 g |
Croky Pop'd barbecue
INGREDIËNTEN
Gebruiks- en bewaarinstructies: Koel en droog bewaren
Ingrediënten: gedroogde aardappelen, zonnebloemolie (12%), rijstbloem, aardappelzetmeel, zeezout (2,3%) zout.
VOEDINGSWAARDE
DEZE WAARDEN GELDEN VOOR HET ONBEREID PRODUCT:
Voedingswaarde per | 100g/ml | Portie | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kcal | 432 | 73 | Â |
Energie in kJ | 1808 | 307 | Â |
Vetten | 13 | 2.2 | Â |
waarvan verzadigd vet | 1.5 | 0.2 | Â |
Koolhydraten | 70.7 | 12 | Â |
waarvan suikers | 0.4 | 0.1 | Â |
Voedingsvezel | 3.3 | 0.6 | Â |
Eiwitten | 7.2 | 1.2 | Â |
Zout | 1.6 | 0.3 |
Croky Pop'd naturel
INGREDIËNTEN
Gebruiks- en bewaarinstructies: Koel en droog bewaren
Ingrediënten: gedroogde aardappelen, zonnebloemolie (12%), rijstbloem, aardappelzetmeel, zeezout (2,3%) zout.
VOEDINGSWAARDE
DEZE WAARDEN GELDEN VOOR HET ONBEREID PRODUCT:
Voedingswaarde per | 100g/ml | Portie | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 432 | 73 | Â |
Energie in kJ en kcal | 1808 | 307 | Â |
Vetten | 13 | 2.2 | Â |
waarvan verzadigd vet | 1.5 | 0.2 | Â |
Koolhydraten | 70.7 | 12 | Â |
waarvan suikers | 0.4 | 0.1 | Â |
Voedingsvezel | 3.3 | 0.6 | Â |
Eiwitten | 7.2 | 1.2 | Â |
Zout | 1.6 | 0.3 |
Croky Pop'd Sea salt
INGREDIËNTEN
Gebruiks- en bewaarinstructies: Koel en droog bewaren
Ingrediënten: gedroogde aardappelen, zonnebloemolie (12%), rijstbloem, aardappelzetmeel, zeezout (2,3%) zout.
VOEDINGSWAARDE
DEZE WAARDEN GELDEN VOOR HET ONBEREID PRODUCT:
Voedingswaarde per | 100g/ml | Portie | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 432 | 73 | Â |
Energie in kJ en kcal | 1808 | 307 | Â |
Vetten | 13 | 2.2 | Â |
waarvan verzadigd vet | 1.5 | 0.2 | Â |
Koolhydraten | 70.7 | 12 | Â |
waarvan suikers | 0.4 | 0.1 | Â |
Voedingsvezel | 3.3 | 0.6 | Â |
Eiwitten | 7.2 | 1.2 | Â |
Zout | 1.6 | 0.3 |
Maoam MaoMix
INGREDIËNTEN
Ingrediënten: Suiker, glucosestroop, palmvet, bevochtigingsmiddel: sorbitolstroop, voedingszuur: citroenzuur, gelatine, aroma, vruchten- en plantenconcentraten: saffloer, citroen, spirulina, rammenas, zwarte bes, wortel, appel, karamelstroop, zoethoutextract, antiklontermiddel: talk, glansmiddel: bijenwas wit en geel, bruine suikerstroop, invertsuikerstroop
VOEDINGSWAARDE
DEZE WAARDEN GELDEN VOOR HET ONBEREID PRODUCT:
Voedingswaarde per | 100g/ml | Portie | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 394 | Â | Â |
Energie in kJ en kcal | 1666 | Â | Â |
Vetten | 6.4 | Â | Â |
waarvan verzadigd vet | 3.2 | Â | Â |
Koolhydraten | 84 | Â | Â |
waarvan suikers | 60 | Â | Â |
Eiwitten | 1 | Â | Â |
Zout | 0.02 |
Snacks
Autodrop bosvruchtrode cadillacs
VOEDINGSWAARDE
DEZE WAARDEN GELDEN VOOR HET ONBEREID PRODUCT:
Gebruiks- en bewaarinstructies: Koel en droog bewaren.
Ingrediënten: glucose-fructosestroop, suiker, gemodificeerd zetmeel, varkensgelatine, voedingszuren (appelzuur, azijnzuur), natuurlijke aroma's, concentraten (zoete aardappel, wortel), glansmiddel (carnaubawas).
VOEDINGSWAARDE
DEZE WAARDEN GELDEN VOOR HET ONBEREID PRODUCT:
Voedingswaarde per | 100g/ml | Portie | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 339 | 68 | Â |
Energie in kJ en kcal | 1440 | 288 | Â |
Vetten | 0.2 | 0.1 | Â |
waarvan verzadigd vet | 0.2 | 0.1 | Â |
Koolhydraten | 80 | 16 | Â |
waarvan suikers | 57 | 11.4 | Â |
Eiwitten | 3.4 | 0.7 | Â |
Zout | 0.03 | 0.01 |
Bolletje brosse eierkoek
Allergie-informatie
Bevat:Glutenbevattende Granen, Tarwe, Eieren, Soja, MelkKan bevatten:Noten, Sesamzaad
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
Soort | Per 100 Gram |
---|---|
Energie | 1827 kJ (434 kcal) |
Vet | 12 g |
waarvan verzadigd | 9.4 g |
Koolhydraten | 75 g |
waarvan suikers | 50 g |
Voedingsvezel | 3.2 g |
Eiwitten | 4.9 g |
Zout | 0.47 g |
Een koekje bevat 65 kcal.
B'tween zero witte chocolade
Allergie-informatie
Bevat:Gerst, Tarwe, Glutenbevattende Granen, Melk, Pinda'SKan bevatten:Noten
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
Soort | Per 100 Gram |
---|---|
Energie | 1356 kJ (324 kcal) |
Vet | 8.8 g |
waarvan verzadigd | 4.9 g |
Koolhydraten | 68 g |
waarvan suikers | 1.8 g |
waarvan polyolen | 40 g |
Voedingsvezel | 4.4 g |
Eiwitten | 6.8 g |
Zout | 0.43 g |
Een reep bevat 67 kcal.
Nakd blueberry muffin
Allergie-informatie
Bevat:Cashewnoot, Amandel, NotenKan bevatten:Soja, Pinda'S
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
Soort | Per 100 Gram |
---|---|
Energie | 1558 kJ (371 kcal) |
Vet | 13 g |
waarvan verzadigd | 2 g |
Koolhydraten | 54.3 g |
waarvan suikers | 52 g |
Voedingsvezel | 4.1 g |
Eiwitten | 7.1 g |
Zout | 0.02 g |
Nakd cashew cookie
Allergie-informatie
Bevat:Cashewnoot, Amandel, NotenKan bevatten:Soja, Pinda'S
Â
NutRitioNaL iNfo
Typical values | per 100g | per 35g |
Energy | 1855kJ | 649kJ |
 | 444kcal | 155kcal |
Fat | 23.4g | 8.2g |
of which saturates | 4.6g | 1.6g |
Carbohydrate | 46.0g | 16.1g |
of which sugars* | 39.2g | 13.7g |
Fibre | 4.7g | 1.6g |
Protein | 10.0g | 3.5g |
Salt | 0.02g | 0.01g |
Peijnenbrug zero ontbijtkoek
VOEDINGSWAARDE
DEZE WAARDEN GELDEN VOOR HET ONBEREID PRODUCT:
Gebruiks- en bewaarinstructies: Koel en droog bewaren.
Ingrediënten: glucose-fructosestroop, suiker, gemodificeerd zetmeel, varkensgelatine, voedingszuren (appelzuur, azijnzuur), natuurlijke aroma's, concentraten (zoete aardappel, wortel), glansmiddel (carnaubawas).
VOEDINGSWAARDE
DEZE WAARDEN GELDEN VOOR HET ONBEREID PRODUCT:
Allergie-informatie
Bevat:Rogge, Glutenbevattende GranenKan bevatten:Melk
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
Soort | Per 100 Gram |
---|---|
Energie | 983 kJ (235 kcal) |
Vet | 1.5 g |
waarvan verzadigd | 0.2 g |
Koolhydraten | 54.3 g |
waarvan suikers | 4.9 g |
waarvan polyolen | 24 g |
Voedingsvezel | 16.1 g |
Eiwitten | 2.7 g |
Zout | 0.62 g |
Tropicks fruitbar mango
- 96% ananas
- 4% passievrucht
- zwaveldioxide (antioxidant)
Voedingswaarden | per 100 g: |
---|---|
Energie | 1402 kJ (331 kcal) |
Vetten | <1 g |
Waarvan verzadigd | 0.2 g |
Koolhydraten | 76 g |
Waarvan suikers | 67 g |
vezels | 6 g |
Eiwitten | 3 g |
Zout | 0 g |
Tropicks Pineapple mango-lime fruitbar
- 96% ananas
- 4% passievrucht
- zwaveldioxide (antioxidant)
Voedingswaarden | per 100 g: |
---|---|
Energie | 1402 kJ (331 kcal) |
Vetten | <1 g |
Waarvan verzadigd | 0.2 g |
Koolhydraten | 76 g |
Waarvan suikers | 67 g |
vezels | 6 g |
Eiwitten | 3 g |
Zout | 0 g |
Kinder Bueno
Allergie-informatie
Bevat:Cashewnoot, Amandel, NotenKan bevatten:Soja, Pinda'S
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
Allergie-informatie
Bevat:Hazelnoot, Noten, Melk, Soja, Tarwe, Glutenbevattende Granen
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
Soort | Per 100 Gram |
---|---|
Energie | 2384 kJ (572 kcal) |
Vet | 37.3 g |
waarvan verzadigd | 17.3 g |
Koolhydraten | 49.5 g |
waarvan suikers | 41.2 g |
Eiwitten | 8.6 g |
Zout | 0.272 g |
Snickers
Allergie-informatie
Bevat:Cashewnoot, Amandel, NotenKan bevatten:Soja, Pinda'S
Â
NutRitioNaL iNfo
Allergie-informatie
Bevat:Eieren, Lactose, Melk, Pinda'S, SojaKan bevatten:Hazelnoot, Noten
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
Soort | Per 100 Gram |
---|---|
Energie | 2044 kJ (488 kcal) |
Vet | 23 g |
waarvan verzadigd | 7.8 g |
Koolhydraten | 60 g |
waarvan suikers | 52 g |
Eiwitten | 8.7 g |
Zout | 0.64 g |
Twix
Allergie-informatie
Bevat:Glutenbevattende Granen, Lactose, Melk, Soja, TarweKan bevatten:Amandel, Gerst, Hazelnoot, Noten, Haver
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
Soort | Per 100 Gram |
---|---|
Energie | 2065 kJ (493 kcal) |
Vet | 24 g |
waarvan verzadigd | 14 g |
Koolhydraten | 65 g |
waarvan suikers | 49 g |
Eiwitten | 4.4 g |
Zout | 0.4 g |
Milka choco swing
Allergie-informatie
Bevat:Melk, Soja, Tarwe, Glutenbevattende GranenKan bevatten:Noten
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
Soort | Per 100 Gram |
---|---|
Energie | 2216 kJ (530 kcal) |
Vet | 29 g |
waarvan verzadigd | 16 g |
Koolhydraten | 61 g |
waarvan suikers | 51 g |
Voedingsvezel | 1 g |
Eiwitten | 6.1 g |
Zout | 0.49 g |
Koude dranken
Chocomel 0% suiker
Allergie-informatie
Bevat:Melk
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
Soort | Per 100 Milliliter | RI* |
---|---|---|
Energie | 203 kJ (48 kcal) | Â |
Vet | 1.6 g | Â |
waarvan verzadigd | 1.1 g | Â |
Koolhydraten | 4.8 g | Â |
waarvan suikers | 4.6 g | Â |
Eiwitten | 3.3 g | Â |
Zout | 0.13 g | Â |
Calcium | 120 mg | 15% |
Optimel aardbei-framboos
Allergie-informatie
Bevat:Melk
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
Soort | Per 100 Milliliter | RI* |
---|---|---|
Energie | 131 kJ (31 kcal) | Â |
Vet | 0 g | Â |
waarvan verzadigd | 0 g | Â |
Koolhydraten | 4.2 g | Â |
waarvan suikers | 3.3 g | Â |
Eiwitten | 2.5 g | Â |
Zout | 0.12 g | Â |
Calcium | 90 mg | 11% |
Alle overige (fris)dranken zijn suikervrij en bevatten <5 kcal per 100ml. Sommige bevatten (natuurlijke) zoetstoffen.
Broodjes
The Bread Office bruin puntje jong belegen Maaslander kaas 79 gr
Ingrediënten: 62,5% [tarwemeel (TARWE), water, gist, dextrose, lactose, weipoeder (MELK), palmolie, raapolie, magere melk (MELK), zout, emulgatoren (E471, E482), moutextract (GERST), boteraroma, erwteneiwit, melkeiwit (MELK), maltodextrine, moutmeel (GERST), roggebloem (ROGGE)], 31,8% [melk (MELK), zout, zuursel, stremsel, conserveermiddel (E251), kleurstof (annatto)], 5,7 [water, zonnebloemolie, palmolie, palmvet, emulgatoren (E471, E476), voedingsvezel (inuline), voedingszuur (citroenzuu
Waarde | per 100 GR |
---|---|
Energie (KJ) | 1233 |
Energie (Kcal) | 294 |
Vet (GR) | 13.7 |
Energie (GR) | 7.7 |
Koolhydraten (GR) | 28.4 |
Waarvan suikers (GR) | 5.4 |
Eiwitten (GR) | 12.9 |
Natrium (GR) | 1.2 |
The Bread Office wit puntje scharrelei 95 gr
Ingrediënten: 47% wit puntje [tarwebloem (TARWE), water, gist, dextrose, lactose (MELK), weipoeder (MELK), palmolie, raapolie, zout, magere melk (MELK), emulgatoren (E471, E482), melkeiwit (MELK), boteraroma, erwten eiwit], 39% ScharrelEI, 9% sachet scharrelmayonaise [plantaardige olie, water, azijn, scharreleigeel (EI), glucose-fructosestroop, tarwezetmeel (TARWE), mosterd (water, mosterdzaden (MOSTERD), azijn, specerijen), zout, gemodificeerd zetmeel (TARWE), voedingszuur (citroenzuur),
Waarde | per 100 GR |
---|---|
Energie (KJ) | 1070 |
Energie (Kcal) | 257 |
Vet (GR) | 12.8 |
Energie (GR) | 2.6 |
Koolhydraten (GR) | 25.6 |
Waarvan suikers (GR) | 4.8 |
Eiwitten (GR) | 9.3 |
Natrium (GR) | 1.2 |
The Bread Office sandwich bacon scharrelei bruin 157 gr
Ingrediënten
Voedingswaarden
Energie (kJ) | 1053 | kJ/100g |
Energie (kcal) | 251 | kcal/100g |
Vetten | 14 | g/100g |
Verzadigd vet | 4.1 | g/100g |
Koolhydraten / Glucides | 18 | g/100g |
Suiker | 1.7 | g/100g |
Vezels | 1.1 | g/100g |
Eiwitten / Proteïnen | 14 | g/100g |
Zout | 0.8 | g/100g |
The Bread Office sandwich boerengezond meergranen 160 gr
Ingrediënten: meergranenbrood (39%) [tarwebloem (TARWE), water, gist, lijnzaad, tarwegluten (TARWE), sesamzaad (SESAM), zonnebloempitten, havervlokken (HAVER), zout, sojabloem (SOJA), weipoeder (MELK), plantaardig vet (palm), caramel suikerstroop, maltodextrine, emulgatoren (E471, E472e, E482), plantaardige olie (koolzaad)], jong belegen kaas (23%) gepasteuriseerde koeMELK, zout, zuursel, zuurteregelaar (E509), stremsel], tomaat (17%), uienchutney (8%) [suiker, ui, rabarber, water, appelwi
Waarde | per 100 GR |
---|---|
Energie (KJ) | 934 |
Energie (Kcal) | 224 |
Vet (GR) | 10 |
Energie (GR) | 5.4 |
Koolhydraten (GR) | 23 |
Waarvan suikers (GR) | 5 |
Eiwitten (GR) | 9.2 |
Natrium (GR) | 1 |
Vezel (GR) | 1.5 |