Wat zit er in onze automaten?
Hier kun je informatie over alle producten in de automaten van Vending@Work vinden. De producten zijn gesorteerd op productgroep en vervolgens op alfabetische volgorde.
Snelkoppelingen
Chips, wafels en zakjes
AH proteïne maiswafels
Allergie-informatie
Kan bevatten:Sesamzaad, Soja
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
Soort | Per 100 Gram |
---|---|
Energie | 1631 kJ (385 kcal) |
Vet | 1.8 g |
waarvan verzadigd | 0.3 g |
waarvan onverzadigd | 0.5 g |
Koolhydraten | 67 g |
waarvan suikers | 0.9 g |
Voedingsvezel | 2.2 g |
Eiwitten | 24 g |
Zout | 1.08 g |
Een wafel bevat 14,5 kcal.
BitesWeLove
Allergie-informatie
Bevat:Tarwe, Glutenbevattende GranenKan bevatten:Noten, Pinda's, Sesamzaad
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
Soort | Per 100 Gram |
---|---|
Energie | 1801 kJ (430 kcal) |
Vet | 15 g |
waarvan verzadigd | 1.5 g |
Koolhydraten | 53.4 g |
waarvan suikers | 3.7 g |
Voedingsvezel | 10.6 g |
Eiwitten | 15.1 g |
Zout | 1.1 g |
Een zakje bevat 129 kcal.
5th Season fruit salad
Allergie-informatie
Kan bevatten:Noten
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
Soort | Per 100 Gram |
---|---|
Energie | 1295 kJ (302 kcal) |
Vet | 2.2 g |
waarvan verzadigd | 0.4 g |
Koolhydraten | 54.2 g |
waarvan suikers | 54.2 g |
Voedingsvezel | 16.2 g |
Eiwitten | 4.9 g |
Zout | 0.05 g |
5th Season strawberries
Allergie-informatie
Kan bevatten:Noten
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
Soort | Per 100 Gram |
---|---|
Energie | 1295 kJ (302 kcal) |
Vet | 2.2 g |
waarvan verzadigd | 0.4 g |
Koolhydraten | 54.2 g |
waarvan suikers | 54.2 g |
Voedingsvezel | 16.2 g |
Eiwitten | 4.9 g |
Zout | 0.05 g |
Croky Pop'd naturel
INGREDIËNTEN
Gebruiks- en bewaarinstructies: Koel en droog bewaren
Ingrediënten: gedroogde aardappelen, zonnebloemolie (12%), rijstbloem, aardappelzetmeel, zeezout (2,3%) zout.
VOEDINGSWAARDE
DEZE WAARDEN GELDEN VOOR HET ONBEREID PRODUCT:
Voedingswaarde per | 100g/ml | Portie | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 432 | 73 | |
Energie in kJ en kcal | 1808 | 307 | |
Vetten | 13 | 2.2 | |
waarvan verzadigd vet | 1.5 | 0.2 | |
Koolhydraten | 70.7 | 12 | |
waarvan suikers | 0.4 | 0.1 | |
Voedingsvezel | 3.3 | 0.6 | |
Eiwitten | 7.2 | 1.2 | |
Zout | 1.6 | 0.3 |
Croky Pop'd paprika
INGREDIËNTEN
Gebruiks- en bewaarinstructies: Koel en droog bewaren
Aardappelen, zonnebloemolie, paprikakruiding (zout, specerijen (0,6% paprika), dextrose, suiker, maïsbloem, smaakversterker (mononatriumglutamaat), kaliumchloride, aroma, zuurteregelaar (natriumacetaten), zoetstof (steviolglycosiden), rookaroma)
VOEDINGSWAARDE
DEZE WAARDEN GELDEN VOOR HET ONBEREID PRODUCT:
Voedingswaarde per | 100g/ml | Portie | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 2225kJ | 890kJ | |
Energie in kJ en kcal | 534 | 214 | |
Vetten | 32.8g | 13.1g | |
waarvan verzadigd vet | 3.3g | 1.3 | |
Koolhydraten | 51.7g | 20.7 | |
waarvan suikers | 2.8g | 1.1 | |
Voedingsvezel | 3.3 | 0.6 | |
Eiwitten | 6.0g | 2.4g | |
Zout | 1.7g | 0.7g |
Croky Pop'd bolognese
INGREDIËNTEN
Gebruiks- en bewaarinstructies: Koel en droog bewaren
Aardappelen, zonnebloemolie, bolognesekruiding (maïsbloem, zout, SOJA-eiwithydrolysaat, dextrose, aroma, smaakversterker (mononatriumglutamaat), specerijen (0.25% ui), tomaatpoeder (0.25%), voedingszuur (citroenzuur), rookaroma, wortelpoeder).
VOEDINGSWAARDE
DEZE WAARDEN GELDEN VOOR HET ONBEREID PRODUCT:
Voedingswaarde per | 100g/ml | Portie | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 2158kJ | 863kJ | |
Energie in kJ en kcal | 515g | 206g | |
Vetten | 29g | 11.6g | |
waarvan verzadigd vet | 2,4g | 1g | |
Koolhydraten | 55.0g | 22g | |
waarvan suikers | 2.8g | 1.1g | |
Voedingsvezel | 4.4g | 1.8g | |
Eiwitten | 6.5g | 2.6g | |
Zout | 1.2g | 0.5g |
Doritos bits
INGREDIËNTEN
Gebruiks- en bewaarinstructies: Koel en droog bewaren
Ingrediënten: gedroogde aardappelen, zonnebloemolie (12%), rijstbloem, aardappelzetmeel, zeezout (2,3%) zout.
VOEDINGSWAARDE
DEZE WAARDEN GELDEN VOOR HET ONBEREID PRODUCT:
Voedingswaarde per | 100g/ml | Portie | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 2191kJ | 657kJ | |
Energie in kJ en kcal | 525 | 158 | |
Vetten | 29g | 8.7g | |
waarvan verzadigd vet | 3.4g | 1g | |
Koolhydraten | 58g | 17g | |
waarvan suikers | 4.5g | 1.4g | |
Voedingsvezel | 3.8g | 1.1g | |
Eiwitten | 5.6g | 1.7g | |
Zout | 1.5g | 0,44g |
Doritos Nacho cheese
INGREDIËNTEN
maïs (72%), koolzaadolie, kaassmaak [weipoeder (melk), aroma's (melk), zout, karnemelkpoeder, kaaspoeder (melk), tomatenpoeder, uipoeder, kaliumchloride, suiker, knoflookpoeder, zuurteregelaars (citroenzuur, melkzuur), kleurstoffen (annatto bixin, karamel), melkeiwit, specerijen, magere melkpoeder, smaakversterker (dinatrium-5'-ribonucleotide)], antioxidanten (ascorbinezuur, extracten van rozemarijn, tocoferolrijk extract, citroenzuur)
VOEDINGSWAARDE
DEZE WAARDEN GELDEN VOOR HET ONBEREID PRODUCT:
Voedingswaarde per | 100g/ml | Portie | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 2003kJ | 881kJ | |
Energie in kJ en kcal | 478 | 210 | |
Vetten | 22g | 9.7g | |
waarvan verzadigd vet | 2.2g | 1g | |
Koolhydraten | 61g | 27g | |
waarvan suikers | 3.7g | 1.6g | |
Eiwitten | 6.8g | 3g | |
Zout | 0.9 |
Doritos Sweet Chili Pepers
INGREDIËNTEN
Ingrediënten: maïs (72%), koolzaadolie, zoete chilipepersmaak [suiker, aroma's, smaakversterkers (mononatriumglutamaat, dinatriumguanylaat), kaliumchloride, gehydrolyseerd plantaardig eiwit, paprikapoeder, uipoeder, knoflookpoeder, zout, voedingszuur (citroenzuur), cayennepeper, kleurstof (paprika-extract)], antioxidanten (ascorbinezuur, rozemarijnextract, tocoferolrijk extract, citroenzuur). Kan soja en tarwe (gluten) bevatten.
VOEDINGSWAARDE
DEZE WAARDEN GELDEN VOOR HET ONBEREID PRODUCT:
Voedingswaarde per | 100g/ml | Portie | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 394 | ||
Energie in kJ en kcal | 1666 | ||
Vetten | 6.4 | ||
waarvan verzadigd vet | 3.2 | ||
Koolhydraten | 84 | ||
waarvan suikers | 60 | ||
Eiwitten | 1 | ||
Zout | 0.02 |
Maoam MaoMix
INGREDIËNTEN
Ingrediënten: Suiker, glucosestroop, palmvet, bevochtigingsmiddel: sorbitolstroop, voedingszuur: citroenzuur, gelatine, aroma, vruchten- en plantenconcentraten: saffloer, citroen, spirulina, rammenas, zwarte bes, wortel, appel, karamelstroop, zoethoutextract, antiklontermiddel: talk, glansmiddel: bijenwas wit en geel, bruine suikerstroop, invertsuikerstroop
VOEDINGSWAARDE
DEZE WAARDEN GELDEN VOOR HET ONBEREID PRODUCT:
Voedingswaarde per | 100g/ml | Portie | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 394 | ||
Energie in kJ en kcal | 1666 | ||
Vetten | 6.4 | ||
waarvan verzadigd vet | 3.2 | ||
Koolhydraten | 84 | ||
waarvan suikers | 60 | ||
Eiwitten | 1 | ||
Zout | 0.02 |
Croky Pop'd Sea salt
INGREDIËNTEN
Gebruiks- en bewaarinstructies: Koel en droog bewaren
Ingrediënten: gedroogde aardappelen, zonnebloemolie (12%), rijstbloem, aardappelzetmeel, zeezout (2,3%) zout.
VOEDINGSWAARDE
DEZE WAARDEN GELDEN VOOR HET ONBEREID PRODUCT:
Voedingswaarde per | 100g/ml | Portie | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 432 | 73 | |
Energie in kJ en kcal | 1808 | 307 | |
Vetten | 13 | 2.2 | |
waarvan verzadigd vet | 1.5 | 0.2 | |
Koolhydraten | 70.7 | 12 | |
waarvan suikers | 0.4 | 0.1 | |
Voedingsvezel | 3.3 | 0.6 | |
Eiwitten | 7.2 | 1.2 | |
Zout | 1.6 | 0.3 |
Croky Pop'd barbecue
INGREDIËNTEN
Gebruiks- en bewaarinstructies: Koel en droog bewaren
Ingrediënten: gedroogde aardappelen, zonnebloemolie (12%), rijstbloem, aardappelzetmeel, zeezout (2,3%) zout.
VOEDINGSWAARDE
DEZE WAARDEN GELDEN VOOR HET ONBEREID PRODUCT:
Voedingswaarde per | 100g/ml | Portie | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kcal | 432 | 73 | |
Energie in kJ | 1808 | 307 | |
Vetten | 13 | 2.2 | |
waarvan verzadigd vet | 1.5 | 0.2 | |
Koolhydraten | 70.7 | 12 | |
waarvan suikers | 0.4 | 0.1 | |
Voedingsvezel | 3.3 | 0.6 | |
Eiwitten | 7.2 | 1.2 | |
Zout | 1.6 | 0.3 |
Snack-a-Jacks BBQ Paprika
INGREDIËNTEN
Gebruiks- en bewaarinstructies: Koel en droog bewaren
rijst (53%), maïs (waarvan de kiem verwijderd is) (34%), barbecue- en paprikasmaak [suiker, zout, aroma's, uienpoeder, kaliumchloride, paprikapoeder, knoflookpoeder, voedingszuur (citroenzuur), gerookt zout, specerijen (cayennepeper), kleurstof (paprika-extract), zuurteregelaar (kaliumcitraten), gerookt paprikapoeder, tomatenpoeder, azijnpoeder], zonnebloemolie
VOEDINGSWAARDE
DEZE WAARDEN GELDEN VOOR HET ONBEREID PRODUCT:
Voedingswaarde per | 100g/ml | Portie | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ | 1741kJ | 400kJ | |
Energie in kcal | 412 | 95 | |
Vetten | 8 | 1.8 | |
waarvan verzadigd vet | 1.1 | 0.3 | |
Koolhydraten | 77 | 17.7 | |
waarvan suikers | 2.8 | 0.6 | |
Voedingsvezel | 3.2 | 0.7 | |
Eiwitten | 6.7 | 1.5 | |
Zout | 0.73 | 0.17 |
Snack-a-Jacks Cheese
INGREDIËNTEN
Gebruiks- en bewaarinstructies: Koel en droog bewaren
rijst (50%), maïs (33%) (waarvan de kiem verwijderd is), kaassmaak [weipoeder (van melk), uipoeder, zout, aroma's (bevat melk), kaliumchloride, gistextract, melkpoeder (van melk), kaaspoeder (van melk), knoflookpoeder, suiker, kleurstof (paprika-extract)], zonnebloemolie
VOEDINGSWAARDE
DEZE WAARDEN GELDEN VOOR HET ONBEREID PRODUCT:
Voedingswaarde per | 100g/ml | Portie | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kcal | 1767kJ | 406kJ | |
Energie in kJ | 419 | 96 | |
Vetten | 9.4 | 2.2 | |
waarvan verzadigd vet | 1.2 | 0.3 | |
Koolhydraten | 75 | 17 | |
waarvan suikers | 3.7 | 0.9 | |
Voedingsvezel | 2.1 | 0.5 | |
Eiwitten | 7.7 | 1.8 | |
Zout | 1.3 | 0.3 |
Wasa Tomato & Basil
INGREDIËNTEN
Tarwemeel 58%, plantaardig vet (koolzaad, shea, zonnebloemolie), kaaspoeder 13%, karnemelkpoeder, gist, suiker, maltodextrine, natuurlijk aroma (melk), zout, gedroogde tomaten 0,7%, gedroogde basilicum 0,02%
VOEDINGSWAARDE
DEZE WAARDEN GELDEN VOOR HET ONBEREID PRODUCT:
Voedingswaarde per | 100g/ml | Portie | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ | 2005 | ||
Energie in kcal | 479 | ||
Vetten | 23 g | ||
waarvan verzadigd vet | 8 g | ||
Koolhydraten | 53.5g | ||
waarvan suikers | 5 g | ||
Eiwitten | 12 g | ||
Zout | 1.25 g |
Wasa Cheese & Chives
INGREDIËNTEN
Volkoren roggemeel 46%, plantaardig vet (koolzaad, shea), roggemeel 17%, maltodextrine, kaaspoeder 8,9%, gist, karnemelkpoeder, aroma (melk), zout, gedroogde bieslook 0,31%
VOEDINGSWAARDE
DEZE WAARDEN GELDEN VOOR HET ONBEREID PRODUCT:
Voedingswaarde per | 100g/ml | Portie | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ | 1885 | ||
Energie in kcal | 451 | ||
Vetten | 21 g | ||
waarvan verzadigd vet | 7.5 g | ||
Koolhydraten | 40g | ||
waarvan suikers | 3 g | ||
Eiwitten | 1g | ||
Zout | 1.1 g |
Beautiful Nuts Goji Mix
Allergie-informatie
Bevat: 27% amandelen, 27% rozijnen (katoenzaadolie), 22% veenbessen (suiker, zonnebloemolie), 10% pompoenpitten, 9% gojibessen, 5% pistache.
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
Soort | Per 100 Gram |
---|---|
Energie | 1780 kJ (424 kcal) |
Vet | 21 g |
waarvan verzadigd | 2.5 g |
Koolhydraten | 49.3 g |
waarvan suikers | 36.9 g |
Voedingsvezel | 10.6 g |
Eiwitten | 10.8 g |
Zout | 0.1 g |
Snacks
Autodrop bosvruchtrode cadillacs
VOEDINGSWAARDE
DEZE WAARDEN GELDEN VOOR HET ONBEREID PRODUCT:
Gebruiks- en bewaarinstructies: Koel en droog bewaren.
Ingrediënten: glucose-fructosestroop, suiker, gemodificeerd zetmeel, varkensgelatine, voedingszuren (appelzuur, azijnzuur), natuurlijke aroma's, concentraten (zoete aardappel, wortel), glansmiddel (carnaubawas).
VOEDINGSWAARDE
DEZE WAARDEN GELDEN VOOR HET ONBEREID PRODUCT:
Voedingswaarde per | 100g/ml | Portie | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 339 | 68 | |
Energie in kJ en kcal | 1440 | 288 | |
Vetten | 0.2 | 0.1 | |
waarvan verzadigd vet | 0.2 | 0.1 | |
Koolhydraten | 80 | 16 | |
waarvan suikers | 57 | 11.4 | |
Eiwitten | 3.4 | 0.7 | |
Zout | 0.03 | 0.01 |
Autodrop bosvruchtrode cadillacs
VOEDINGSWAARDE
Glucose-fructosestroop, suiker, gemodificeerd zetmeel, varkensgelatine, voedingszuren (appelzuur, azijnzuur), zuurteregelaar (natriumwaterstofmalaat), natuurlijke aroma's, concentraten (zoete aardappel, wortel), Bevat geen echt fruit.
VOEDINGSWAARDE
DEZE WAARDEN GELDEN VOOR HET ONBEREID PRODUCT:
Voedingswaarde per | 100g/ml | Portie/25g | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ | 1460 | 365 | |
Energie in kcal | 343 | 86 | |
Vetten | 0 | 0 | |
waarvan verzadigd vet | 0 | 0 | |
Koolhydraten | 82 | 21 | |
waarvan suikers | 60 | 15 | |
Eiwitten | 3 | 0.8 | |
Zout | 0.29 | 0.07 |
Bolletje brosse eierkoek
Allergie-informatie
Bevat:Glutenbevattende Granen, Tarwe, Eieren, Soja, MelkKan bevatten:Noten, Sesamzaad
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
Soort | Per 100 Gram |
---|---|
Energie | 1827 kJ (434 kcal) |
Vet | 12 g |
waarvan verzadigd | 9.4 g |
Koolhydraten | 75 g |
waarvan suikers | 50 g |
Voedingsvezel | 3.2 g |
Eiwitten | 4.9 g |
Zout | 0.47 g |
Een koekje bevat 65 kcal.
Nakd blueberry muffin
Allergie-informatie
Bevat:Cashewnoot, Amandel, NotenKan bevatten:Soja, Pinda'S
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
Soort | Per 100 Gram |
---|---|
Energie | 1558 kJ (371 kcal) |
Vet | 13 g |
waarvan verzadigd | 2 g |
Koolhydraten | 54.3 g |
waarvan suikers | 52 g |
Voedingsvezel | 4.1 g |
Eiwitten | 7.1 g |
Zout | 0.02 g |
Nakd cashew cookie
Allergie-informatie
Bevat:Cashewnoot, Amandel, NotenKan bevatten:Soja, Pinda'S
NutRitioNaL iNfo
Typical values | per 100g | per 35g |
Energy | 1855kJ | 649kJ |
444kcal | 155kcal | |
Fat | 23.4g | 8.2g |
of which saturates | 4.6g | 1.6g |
Carbohydrate | 46.0g | 16.1g |
of which sugars* | 39.2g | 13.7g |
Fibre | 4.7g | 1.6g |
Protein | 10.0g | 3.5g |
Salt | 0.02g | 0.01g |
B'tween zero witte chocolade
Allergie-informatie
Bevat:Gerst, Tarwe, Glutenbevattende Granen, Melk, Pinda'SKan bevatten:Noten
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
Soort | Per 100 Gram |
---|---|
Energie | 1356 kJ (324 kcal) |
Vet | 8.8 g |
waarvan verzadigd | 4.9 g |
Koolhydraten | 68 g |
waarvan suikers | 1.8 g |
waarvan polyolen | 40 g |
Voedingsvezel | 4.4 g |
Eiwitten | 6.8 g |
Zout | 0.43 g |
Een reep bevat 67 kcal.
B'tween Big
Allergie-informatie
Bevat:MELKchocolade 20%, (suiker, cacaomassa*, cacaoboter*, magere MELKpoeder, MELKvet, emulgator (ammoniumfosfatiden, polyglycerolpolyricinoleaat)), granencrispies (TARWEmeel, suiker, maismeel, rijstmeel, GERSTmoutextract, zout,karamelsuikerstroop), glucosestroop, glucose-fructosestroop, volkoren graanvlokken 11% (HAVER, TARWE, GERST), suiker, geroosterde PINDA's 7%, kokosvet, cornflakes (mais, zout, GERSTmoutextract), honing, zout, natuurlijk aroma, karamelsuikerstroop, emulgator (lecithinen). Kan andere NOTEN bevatten.
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
Soort | Per 100 Gram |
---|---|
Energie | (441 kcal) |
Vet | 16 g |
waarvan verzadigd | 9.4 g |
Koolhydraten | 67 g |
waarvan suikers | 34 g |
Vezels | 3.2 g |
Eiwitten | 6 g |
Zout | 0.53 g |
Een reep bevat 67 kcal.
Balisto Muesli-mix
Voedingswaarden | per 100 g: |
---|---|
Energie | 2097 kJ (501 kcal) |
Vetten | 25 g |
Waarvan verzadigd | 11 g |
Koolhydraten | 61 g |
Waarvan suikers | 44 g |
Eiwitten | 6.2 g |
Zout | 0.63 g |
Bounty
Ingrediënten
Bevat:Melk en soja
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
Soort | Per 100 Gram |
---|---|
Energie | 2036 kJ (487 kcal) |
Vet | 26 g |
waarvan verzadigd | 21 g |
Koolhydraten | 60 g |
waarvan suikers | 48 g |
Eiwitten | 3.8 g |
Zout | 0.26 g |
Dove Liaison Caramel
Ingrediënten
Bevat:Melk,soja
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
Soort | Per 100 Gram |
---|---|
Energie | 2026 kJ (484kcal) |
Vet | 24 g |
waarvan verzadigd | 14 g |
Koolhydraten | 60 g |
waarvan suikers | 48 g |
Eiwitten | 3.8 g |
Zout | 0.26 g |
Twix
Allergie-informatie
Bevat:Glutenbevattende Granen, Lactose, Melk, Soja, TarweKan bevatten:Amandel, Gerst, Hazelnoot, Noten, Haver
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
Soort | Per 100 Gram |
---|---|
Energie | 2065 kJ (493 kcal) |
Vet | 24 g |
waarvan verzadigd | 14 g |
Koolhydraten | 65 g |
waarvan suikers | 49 g |
Eiwitten | 4.4 g |
Zout | 0.4 g |
Twix Xtra
Allergie-informatie
suiker, glucosestroop, TARWEMEEL (17%), palmvet, MAGEREMELKPOEDER, cacaoboter, cacaomassa, botervet (van MELK), LACTOSE, weipermeaat (van MELK), magere cacao, zout, emulgator (SOJALECITHINE), rijsmiddel (E500), vanille-extract. (Kan bevatten: HAZELNOOT, AMANDEL, GERST, HAVER).
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
Soort | Per 100 Gram |
---|---|
Energie | 2065 kJ (493 kcal) |
Vet | 24 g |
waarvan verzadigd | 14 g |
Koolhydraten | 65 g |
waarvan suikers | 49 g |
Eiwitten | 4.4 g |
Zout | 0.4 g |
Snickers
Allergie-informatie
Bevat:Cashewnoot, Amandel, NotenKan bevatten:Soja, Pinda'S
NutRitioNaL iNfo
Allergie-informatie
Bevat:Eieren, Lactose, Melk, Pinda'S, SojaKan bevatten:Hazelnoot, Noten
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
Soort | Per 100 Gram |
---|---|
Energie | 2044 kJ (488 kcal) |
Vet | 23 g |
waarvan verzadigd | 7.8 g |
Koolhydraten | 60 g |
waarvan suikers | 52 g |
Eiwitten | 8.7 g |
Zout | 0.64 g |
Mars
Ingrediënten
Suiker, glucosestroop, magere melkpoeder, cacaoboter, cacaomassa, zonnebloemolie, weipermeaat (melk), palmvet, botervet (melk), magere cacao poeder, gerstemoutextract, zout, emulgator (sojalecithine), kippenei-eiwitpoeder
Allergie-informatie
Bevat:Eieren, Lactose, Melk, Pinda'S, SojaKan bevatten:Hazelnoot, Noten
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
Soort | Per 100 Gram |
---|---|
Energie | 1862 kJ (443 kcal) |
Vet | 16 g |
waarvan verzadigd | 7.4 g |
Koolhydraten | 70 g |
waarvan suikers | 61 g |
Eiwitten | 4.5 g |
Zout | 0.67 g |
Milka choco swing
Allergie-informatie
Bevat:Melk, Soja, Tarwe, Glutenbevattende GranenKan bevatten:Noten
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
Soort | Per 100 Gram |
---|---|
Energie | 2216 kJ (530 kcal) |
Vet | 29 g |
waarvan verzadigd | 16 g |
Koolhydraten | 61 g |
waarvan suikers | 51 g |
Voedingsvezel | 1 g |
Eiwitten | 6.1 g |
Zout | 0.49 g |
M&M's Peanut
Ingrediënten
Suiker, pinda's, cacaomassa, vollemelkpoeder, cacaoboter, zetmeel, palmvet, glucosesiroop, mageremelkpoeder, emulgator (sojalecithine), lactose, stabilisator (Arabische gom), sheavet, botervet (van melk), dextrine, glansmiddel (carnaubawas), kleurstoffen*, palmpitolie, aroma's, zout, * E100, E120, E133, E160a, E160e, E170., Melkchocolade bevat naast cacaoboter ook andere plantaardige vetten.
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
Soort | Per 100 Gram |
---|---|
Energie | 2060 kJ (516 kcal) |
Vet | 26 g |
waarvan verzadigd | 11 g |
Koolhydraten | 58 g |
waarvan suikers | 53 g |
Eiwitten | 10 g |
Zout | 0.1 g |
KitKat Chunky/White
Allergie-informatie
tarwemeel, magere melkpoeder, weipermeaat poeder, glucosestroop, magere cacao, emulgator (lecithinen), cacaoboter, cacaomassa, watervrij melkvet, rijsmiddel (natriumcarbonaten), natuurlijk aroma. Bevat mogelijk: PINDA'S, natuurlijk aroma, NOTEN.
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
Soort | Per 100 Gram |
---|---|
Energie | 2182 kJ (521 kcal) |
Vet | 26.9 g |
waarvan verzadigd | 15.1 g |
Koolhydraten | 63 g |
waarvan suikers | 48.5 g |
Eiwitten | 6.2 g |
Zout | 0.24 g |
Delicious Oat Bar Chocolate
Ingrediënten
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
Soort | Per 100 Gram |
---|---|
Energie | 1941 kJ (463 kcal) |
Vet | 26 g |
waarvan verzadigd | 12.7 g |
Koolhydraten | 52.5 g |
waarvan suikers | 27 g |
Eiwitten | 4.4 g |
Zout | 0.6 g |
N'joy Bar Chocolate Caramel
Ingrediënten
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
Soort | Per reep |
---|---|
Energie | 878 kJ (210 kcal) |
Vet | 8 g |
waarvan verzadigd | 5 g |
Koolhydraten | 19 g |
waarvan suikers | 2 g |
Eiwitten | 20 g |
Zout | 0.22 g |
N'joy Bar White Chocolate
Ingrediënten
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
Soort | Per reep |
---|---|
Energie | 872 kJ (208 kcal) |
Vet | 8 g |
waarvan verzadigd | 5 g |
Koolhydraten | 19 g |
waarvan suikers | 1 g |
Eiwitten | 20 g |
Zout | 0.22 g |
N'joy Bar Cookies and Cream
Ingrediënten
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
Soort | Per reep |
---|---|
Energie | 853 kJ (204 kcal) |
Vet | 8 g |
waarvan verzadigd | 5 g |
Koolhydraten | 19 g |
waarvan suikers | 1 g |
Eiwitten | 20 g |
Zout | 0.22 g |
Skittles
VOEDINGSWAARDE
DEZE WAARDEN GELDEN VOOR HET ONBEREID PRODUCT:
Gebruiks- en bewaarinstructies: Koel en droog bewaren.
Ingrediënten: Suiker, glucosestroop, palmvet, voedingszuren citroenzuur, appelzuur, dextrine, maltodextrine, aroma's, gemodificeerd zetmeel, kleurstoffen E162, E163, E170, E160a, E100, E132, E133, zuurteregelaar trinatriumcitraat, glansmiddel carnaubawas
VOEDINGSWAARDE
DEZE WAARDEN GELDEN VOOR HET ONBEREID PRODUCT:
Voedingswaarde per | 100g/ml | Portie | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ | 1683 | ||
Energie in kcal | 397 | ||
Vetten | 4.2 | ||
waarvan verzadigd vet | 2.3 | ||
Koolhydraten | 89 | ||
waarvan suikers | 74 | ||
Eiwitten | 0 | ||
Zout | 0.02 |
Peijnenbrug zero ontbijtkoek
VOEDINGSWAARDE
DEZE WAARDEN GELDEN VOOR HET ONBEREID PRODUCT:
Gebruiks- en bewaarinstructies: Koel en droog bewaren.
Ingrediënten: glucose-fructosestroop, suiker, gemodificeerd zetmeel, varkensgelatine, voedingszuren (appelzuur, azijnzuur), natuurlijke aroma's, concentraten (zoete aardappel, wortel), glansmiddel (carnaubawas).
VOEDINGSWAARDE
DEZE WAARDEN GELDEN VOOR HET ONBEREID PRODUCT:
Allergie-informatie
Bevat:Rogge, Glutenbevattende GranenKan bevatten:Melk
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
Soort | Per 100 Gram |
---|---|
Energie | 983 kJ (235 kcal) |
Vet | 1.5 g |
waarvan verzadigd | 0.2 g |
Koolhydraten | 54.3 g |
waarvan suikers | 4.9 g |
waarvan polyolen | 24 g |
Voedingsvezel | 16.1 g |
Eiwitten | 2.7 g |
Zout | 0.62 g |
Fisherman's Friends SV
VOEDINGSWAARDE
DEZE WAARDEN GELDEN VOOR HET ONBEREID PRODUCT:
Gebruiks- en bewaarinstructies: Koel en droog bewaren.
Ingrediënten: Zoetstoffen: sorbitol, aspartaam, aroma's : pepermuntolie, anitklontermiddel: magnesiumstearaat, Bevat sorbitol (98 g/100 g)., Bevat een bron van fenylalanine.
VOEDINGSWAARDE
DEZE WAARDEN GELDEN VOOR HET ONBEREID PRODUCT:
Voedingswaarde per | 100g/ml | Portie | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ | 1008 | ||
Energie in kcal | 242 | ||
Vetten | 0.57 g | ||
waarvan verzadigd vet | 0.57 g | ||
Koolhydraten | 98 g | ||
waarvan suikers | 0.1 g | ||
Polyolen | 98 g | ||
Zout | 0.001g |
Kinder Bueno
Allergie-informatie
Bevat:Cashewnoot, Amandel, NotenKan bevatten:Soja, Pinda'S
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
Allergie-informatie
Bevat:Hazelnoot, Noten, Melk, Soja, Tarwe, Glutenbevattende Granen
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
Soort | Per 100 Gram |
---|---|
